
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 161 | 0-4 | 143 |
| 96 | 5-9 | 85 |
| 85 | 10-14 | 63 |
| 61 | 15-19 | 53 |
| 77 | 20-24 | 91 |
| 148 | 25-29 | 161 |
| 276 | 30-34 | 236 |
| 235 | 35-39 | 208 |
| 183 | 40-44 | 144 |
| 124 | 45-49 | 105 |
| 84 | 50-54 | 74 |
| 78 | 55-59 | 63 |
| 64 | 60-64 | 54 |
| 40 | 65-69 | 48 |
| 46 | 70-74 | 33 |
| 42 | 75 y más | 87 |
| 1.800 | Total | 1.648 |
| 3.448 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 1.181 |
| 1991 | 1.309 |
| 1992 | 1.327 |
| 1993 | 1.441 |
| 1994 | 1.538 |
| 1995 | 1.630 |
| 1996 | 1.622 |
| 1997 | 1.622 |
| 1998 | 1.817 |
| 1999 | 1.936 |
| 2000 | 2.205 |
| 2001 | 2.386 |
| 2002 | 2.526 |
| 2003 | 2.755 |
| 2004 | 2.925 |
| 2005 | 3.062 |
| 2006 | 3.231 |
| 2007 | 3.448 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.946 |
| 1991 | 4.519 |
| 1992 | 4.788 |
| 1993 | 4.616 |
| 1994 | 4.680 |
| 1995 | 5.207 |
| 1996 | 5.837 |
| 1997 | 6.699 |
| 1998 | 7.350 |
| 1999 | 8.129 |
| 2000 | 7.631 |
| 2002 | 9.126 |
| 2003 | 9.031 |
| 2004 | 9.576 |
| 2005 | 10.115 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid