
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 5 | 0-4 | 3 |
| 6 | 5-9 | 6 |
| 9 | 10-14 | 2 |
| 4 | 15-19 | 2 |
| 2 | 20-24 | 2 |
| 12 | 25-29 | 6 |
| 10 | 30-34 | 5 |
| 13 | 35-39 | 8 |
| 19 | 40-44 | 8 |
| 10 | 45-49 | 6 |
| 10 | 50-54 | 6 |
| 6 | 55-59 | 5 |
| 10 | 60-64 | 4 |
| 7 | 65-69 | 6 |
| 7 | 70-74 | 7 |
| 22 | 75 y más | 16 |
| 152 | Total | 92 |
| 244 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 144 |
| 1991 | 153 |
| 1992 | 166 |
| 1993 | 175 |
| 1994 | 171 |
| 1995 | 167 |
| 1996 | 166 |
| 1997 | 166 |
| 1998 | 162 |
| 1999 | 186 |
| 2000 | 198 |
| 2001 | 193 |
| 2002 | 188 |
| 2003 | 195 |
| 2004 | 206 |
| 2005 | 241 |
| 2006 | 236 |
| 2007 | 244 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 1.616 |
| 1991 | 1.741 |
| 1992 | 2.157 |
| 1993 | 2.472 |
| 1994 | 2.921 |
| 1995 | 3.181 |
| 1996 | 4.051 |
| 1997 | 3.914 |
| 1998 | 5.005 |
| 1999 | 3.423 |
| 2000 | 3.903 |
| 2002 | 4.056 |
| 2003 | 4.572 |
| 2004 | 6.500 |
| 2005 | 6.654 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid