
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 256 | 0-4 | 241 |
| 207 | 5-9 | 185 |
| 239 | 10-14 | 151 |
| 213 | 15-19 | 167 |
| 242 | 20-24 | 217 |
| 310 | 25-29 | 297 |
| 399 | 30-34 | 339 |
| 371 | 35-39 | 344 |
| 331 | 40-44 | 260 |
| 279 | 45-49 | 225 |
| 214 | 50-54 | 169 |
| 198 | 55-59 | 155 |
| 168 | 60-64 | 140 |
| 115 | 65-69 | 110 |
| 103 | 70-74 | 116 |
| 190 | 75 y más | 314 |
| 3.835 | Total | 3.430 |
| 7.265 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 2.395 |
| 1991 | 2.920 |
| 1992 | 2.999 |
| 1993 | 3.183 |
| 1994 | 3.448 |
| 1995 | 3.816 |
| 1996 | 3.878 |
| 1997 | 3.878 |
| 1998 | 4.028 |
| 1999 | 4.429 |
| 2000 | 4.676 |
| 2001 | 4.932 |
| 2002 | 5.233 |
| 2003 | 5.784 |
| 2004 | 6.259 |
| 2005 | 6.613 |
| 2006 | 6.937 |
| 2007 | 7.265 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.689 |
| 1991 | 2.811 |
| 1992 | 3.213 |
| 1993 | 3.392 |
| 1994 | 3.649 |
| 1995 | 3.623 |
| 1996 | 3.945 |
| 1997 | 4.155 |
| 1998 | 4.487 |
| 1999 | 4.308 |
| 2000 | 4.475 |
| 2002 | 5.602 |
| 2003 | 5.337 |
| 2004 | 5.752 |
| 2005 | 6.500 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid