
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 5.640 | 0-4 | 5.282 |
| 4.852 | 5-9 | 4.486 |
| 4.642 | 10-14 | 4.381 |
| 5.472 | 15-19 | 5.154 |
| 7.772 | 20-24 | 7.571 |
| 10.482 | 25-29 | 9.641 |
| 11.130 | 30-34 | 10.165 |
| 9.747 | 35-39 | 8.983 |
| 7.792 | 40-44 | 7.476 |
| 6.751 | 45-49 | 7.281 |
| 6.175 | 50-54 | 6.443 |
| 5.521 | 55-59 | 5.925 |
| 4.544 | 60-64 | 4.751 |
| 3.137 | 65-69 | 3.248 |
| 2.578 | 70-74 | 2.998 |
| 3.383 | 75 y más | 5.320 |
| 99.618 | Total | 99.105 |
| 198.723 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 155.548 | 1991 | 159.355 | 1992 | 161.381 | 1993 | 164.140 | 1994 | 166.250 | 1995 | 166.925 | 1996 | 163.386 | 1997 | 163.386 | 1998 | 163.831 | 1999 | 164.463 | 2000 | 166.397 | 2001 | 172.418 | 2002 | 179.602 | 2003 | 188.519 | 2004 | 191.545 | 2005 | 197.804 | 2006 | 201.380 | 2007 | 198.723 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.919 |
| 1991 | 4.303 |
| 1992 | 4.501 |
| 1993 | 4.526 |
| 1994 | 4.799 |
| 1995 | 5.121 |
| 1996 | 5.493 |
| 1997 | 5.683 |
| 1998 | 6.027 |
| 1999 | 5.655 |
| 2000 | 5.999 |
| 2002 | 6.946 |
| 2003 | 7.066 |
| 2004 | 7.405 |
| 2005 | 7.735 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid