
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 3.127 | 0-4 | 2.862 |
| 2.983 | 5-9 | 2.761 |
| 2.920 | 10-14 | 2.848 |
| 2.886 | 15-19 | 2.797 |
| 3.562 | 20-24 | 3.657 |
| 4.907 | 25-29 | 4.916 |
| 5.535 | 30-34 | 5.667 |
| 4.680 | 35-39 | 4.978 |
| 4.324 | 40-44 | 4.718 |
| 3.424 | 45-49 | 3.695 |
| 2.871 | 50-54 | 3.569 |
| 3.201 | 55-59 | 3.661 |
| 2.834 | 60-64 | 2.742 |
| 1.703 | 65-69 | 1.654 |
| 1.203 | 70-74 | 1.321 |
| 1.437 | 75 y más | 2.508 |
| 51.597 | Total | 54.354 |
| 105.951 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 78.295 | 1991 | 78.725 | 1992 | 80.040 | 1993 | 82.317 | 1994 | 83.990 | 1995 | 85.466 | 1996 | 83.031 | 1997 | 83.031 | 1998 | 86.146 | 1999 | 87.924 | 2000 | 89.612 | 2001 | 92.537 | 2002 | 95.104 | 2003 | 98.417 | 2004 | 100.307 | 2005 | 103.149 | 2006 | 104.118 | 2007 | 105.951 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 6.370 |
| 1991 | 6.881 |
| 1992 | 7.121 |
| 1993 | 7.106 |
| 1994 | 6.877 |
| 1995 | 7.569 |
| 1996 | 8.656 |
| 1997 | 9.202 |
| 1998 | 9.979 |
| 1999 | 10.520 |
| 2000 | 11.188 |
| 2002 | 11.930 |
| 2003 | 12.249 |
| 2004 | 12.528 |
| 2005 | 13.275 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid