
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 448 | 0-4 | 381 |
| 335 | 5-9 | 325 |
| 353 | 10-14 | 340 |
| 284 | 15-19 | 311 |
| 314 | 20-24 | 259 |
| 439 | 25-29 | 453 |
| 710 | 30-34 | 731 |
| 809 | 35-39 | 766 |
| 617 | 40-44 | 596 |
| 433 | 45-49 | 430 |
| 319 | 50-54 | 296 |
| 241 | 55-59 | 260 |
| 219 | 60-64 | 251 |
| 164 | 65-69 | 179 |
| 143 | 70-74 | 139 |
| 180 | 75 y más | 291 |
| 6.008 | Total | 6.008 |
| 12.016 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 3.294 | 1991 | 3.430 | 1992 | 3.586 | 1993 | 4.019 | 1994 | 4.332 | 1995 | 4.757 | 1996 | 5.211 | 1997 | 5.211 | 1998 | 5.824 | 1999 | 6.337 | 2000 | 7.286 | 2001 | 8.121 | 2002 | 8.811 | 2003 | 9.627 | 2004 | 10.235 | 2005 | 10.989 | 2006 | 11.588 | 2007 | 12.016 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 5.129 |
| 1991 | 5.765 |
| 1992 | 6.002 |
| 1993 | 6.255 |
| 1994 | 6.662 |
| 1995 | 7.046 |
| 1996 | 7.279 |
| 1997 | 8.447 |
| 1998 | 8.954 |
| 1999 | 10.230 |
| 2000 | 9.607 |
| 2002 | 10.666 |
| 2003 | 10.421 |
| 2004 | 11.048 |
| 2005 | 11.857 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid