
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 1.606 | 0-4 | 1.423 |
| 1.288 | 5-9 | 1.141 |
| 1.167 | 10-14 | 1.113 |
| 1.338 | 15-19 | 1.357 |
| 2.072 | 20-24 | 1.880 |
| 2.827 | 25-29 | 2.534 |
| 3.000 | 30-34 | 2.668 |
| 2.490 | 35-39 | 2.134 |
| 1.865 | 40-44 | 1.719 |
| 1.679 | 45-49 | 1.627 |
| 1.370 | 50-54 | 1.279 |
| 1.096 | 55-59 | 1.083 |
| 814 | 60-64 | 776 |
| 539 | 65-69 | 575 |
| 465 | 70-74 | 534 |
| 727 | 75 y más | 1.187 |
| 24.343 | Total | 23.030 |
| 47.373 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 26.124 | 1991 | 26.113 | 1992 | 26.523 | 1993 | 27.792 | 1994 | 28.466 | 1995 | 29.007 | 1996 | 29.224 | 1997 | 29.224 | 1998 | 29.767 | 1999 | 30.231 | 2000 | 30.662 | 2001 | 32.157 | 2002 | 33.945 | 2003 | 36.250 | 2004 | 38.269 | 2005 | 41.411 | 2006 | 45.085 | 2007 | 47.373 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.699 |
| 1991 | 3.665 |
| 1992 | 4.299 |
| 1993 | 4.116 |
| 1994 | 4.438 |
| 1995 | 4.786 |
| 1996 | 5.020 |
| 1997 | 5.195 |
| 1998 | 5.537 |
| 1999 | 4.979 |
| 2000 | 5.281 |
| 2002 | 6.068 |
| 2003 | 6.168 |
| 2004 | 6.759 |
| 2005 | 6.914 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid