
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 185 | 0-4 | 186 |
| 146 | 5-9 | 148 |
| 154 | 10-14 | 99 |
| 130 | 15-19 | 123 |
| 119 | 20-24 | 131 |
| 189 | 25-29 | 161 |
| 232 | 30-34 | 242 |
| 244 | 35-39 | 250 |
| 236 | 40-44 | 226 |
| 198 | 45-49 | 171 |
| 143 | 50-54 | 148 |
| 138 | 55-59 | 128 |
| 112 | 60-64 | 92 |
| 82 | 65-69 | 72 |
| 64 | 70-74 | 74 |
| 103 | 75 y más | 161 |
| 2.475 | Total | 2.412 |
| 4.887 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.732 | 1991 | 1.905 | 1992 | 1.996 | 1993 | 2.192 | 1994 | 2.385 | 1995 | 2.548 | 1996 | 2.707 | 1997 | 2.707 | 1998 | 2.878 | 1999 | 3.055 | 2000 | 3.246 | 2001 | 3.571 | 2002 | 3.879 | 2003 | 4.090 | 2004 | 4.353 | 2005 | 4.596 | 2006 | 4.762 | 2007 | 4.887 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.732 |
| 1991 | 4.786 |
| 1992 | 6.072 |
| 1993 | 5.895 |
| 1994 | 6.127 |
| 1995 | 6.927 |
| 1996 | 7.238 |
| 1997 | 8.035 |
| 1998 | 8.301 |
| 1999 | 9.301 |
| 2000 | 9.178 |
| 2002 | 9.594 |
| 2003 | 9.277 |
| 2004 | 9.760 |
| 2005 | 10.681 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid