
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 245 | 0-4 | 218 |
| 190 | 5-9 | 149 |
| 120 | 10-14 | 122 |
| 140 | 15-19 | 123 |
| 183 | 20-24 | 137 |
| 249 | 25-29 | 239 |
| 349 | 30-34 | 347 |
| 378 | 35-39 | 336 |
| 295 | 40-44 | 253 |
| 215 | 45-49 | 188 |
| 158 | 50-54 | 124 |
| 146 | 55-59 | 114 |
| 112 | 60-64 | 109 |
| 80 | 65-69 | 78 |
| 63 | 70-74 | 74 |
| 85 | 75 y más | 131 |
| 3.008 | Total | 2.742 |
| 5.750 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.610 | 1991 | 1.689 | 1992 | 1.795 | 1993 | 1.977 | 1994 | 2.075 | 1995 | 2.287 | 1996 | 2.451 | 1997 | 2.451 | 1998 | 2.685 | 1999 | 2.845 | 2000 | 3.092 | 2001 | 3.447 | 2002 | 3.810 | 2003 | 4.283 | 2004 | 4.687 | 2005 | 5.204 | 2006 | 5.577 | 2007 | 5.750 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.928 |
| 1991 | 4.775 |
| 1992 | 5.593 |
| 1993 | 6.059 |
| 1994 | 6.603 |
| 1995 | 6.861 |
| 1996 | 6.966 |
| 1997 | 7.491 |
| 1998 | 8.324 |
| 1999 | 9.039 |
| 2000 | 9.176 |
| 2002 | 10.610 |
| 2003 | 9.813 |
| 2004 | 10.647 |
| 2005 | 11.118 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid