
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 56 | 0-4 | 59 |
| 47 | 5-9 | 42 |
| 46 | 10-14 | 39 |
| 54 | 15-19 | 49 |
| 60 | 20-24 | 55 |
| 66 | 25-29 | 74 |
| 99 | 30-34 | 91 |
| 97 | 35-39 | 81 |
| 122 | 40-44 | 81 |
| 81 | 45-49 | 81 |
| 68 | 50-54 | 49 |
| 43 | 55-59 | 44 |
| 50 | 60-64 | 39 |
| 32 | 65-69 | 26 |
| 30 | 70-74 | 40 |
| 71 | 75 y más | 112 |
| 1.022 | Total | 962 |
| 1.984 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.209 | 1991 | 1.222 | 1992 | 1.249 | 1993 | 1.289 | 1994 | 1.313 | 1995 | 1.334 | 1996 | 1.345 | 1997 | 1.345 | 1998 | 1.371 | 1999 | 1.390 | 2000 | 1.442 | 2001 | 1.528 | 2002 | 1.599 | 2003 | 1.649 | 2004 | 1.687 | 2005 | 1.810 | 2006 | 1.936 | 2007 | 1.984 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.388 |
| 1991 | 3.296 |
| 1992 | 3.343 |
| 1993 | 3.555 |
| 1994 | 3.684 |
| 1995 | 4.125 |
| 1996 | 4.257 |
| 1997 | 4.445 |
| 1998 | 4.943 |
| 1999 | 4.656 |
| 2000 | 4.669 |
| 2002 | 5.653 |
| 2003 | 5.994 |
| 2004 | 6.811 |
| 2005 | 6.938 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid