
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 62 | 0-4 | 68 |
| 69 | 5-9 | 68 |
| 56 | 10-14 | 64 |
| 66 | 15-19 | 59 |
| 65 | 20-24 | 66 |
| 104 | 25-29 | 91 |
| 126 | 30-34 | 98 |
| 126 | 35-39 | 103 |
| 117 | 40-44 | 93 |
| 81 | 45-49 | 73 |
| 80 | 50-54 | 68 |
| 50 | 55-59 | 45 |
| 47 | 60-64 | 59 |
| 47 | 65-69 | 48 |
| 45 | 70-74 | 42 |
| 51 | 75 y más | 77 |
| 1.192 | Total | 1.122 |
| 2.314 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 903 | 1991 | 1.017 | 1992 | 1.053 | 1993 | 1.122 | 1994 | 1.186 | 1995 | 1.259 | 1996 | 1.337 | 1997 | 1.337 | 1998 | 1.517 | 1999 | 1.591 | 2000 | 1.689 | 2001 | 1.827 | 2002 | 1.923 | 2003 | 2.011 | 2004 | 2.139 | 2005 | 2.218 | 2006 | 2.247 | 2007 | 2.314 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.420 |
| 1991 | 3.511 |
| 1992 | 4.279 |
| 1993 | 3.977 |
| 1994 | 4.633 |
| 1995 | 4.910 |
| 1996 | 5.453 |
| 1997 | 6.000 |
| 1998 | 5.767 |
| 1999 | 5.509 |
| 2000 | 5.327 |
| 2002 | 5.959 |
| 2003 | 6.091 |
| 2004 | 6.329 |
| 2005 | 7.121 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid