
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 78 | 0-4 | 57 |
| 75 | 5-9 | 68 |
| 71 | 10-14 | 65 |
| 84 | 15-19 | 99 |
| 104 | 20-24 | 99 |
| 131 | 25-29 | 102 |
| 130 | 30-34 | 106 |
| 131 | 35-39 | 101 |
| 127 | 40-44 | 91 |
| 113 | 45-49 | 105 |
| 80 | 50-54 | 69 |
| 87 | 55-59 | 74 |
| 75 | 60-64 | 54 |
| 50 | 65-69 | 37 |
| 52 | 70-74 | 62 |
| 111 | 75 y más | 176 |
| 1.499 | Total | 1.365 |
| 2.864 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.093 | 1991 | 2.086 | 1992 | 2.108 | 1993 | 2.141 | 1994 | 2.154 | 1995 | 2.192 | 1996 | 2.217 | 1997 | 2.217 | 1998 | 2.249 | 1999 | 2.223 | 2000 | 2.248 | 2001 | 2.311 | 2002 | 2.329 | 2003 | 2.451 | 2004 | 2.550 | 2005 | 2.689 | 2006 | 2.741 | 2007 | 2.864 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 1.795 |
| 1991 | 2.052 |
| 1992 | 2.189 |
| 1993 | 2.376 |
| 1994 | 2.635 |
| 1995 | 2.955 |
| 1996 | 2.970 |
| 1997 | 3.085 |
| 1998 | 3.292 |
| 1999 | 3.071 |
| 2000 | 3.289 |
| 2002 | 3.856 |
| 2003 | 3.921 |
| 2004 | 4.117 |
| 2005 | 4.308 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid