
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 194 | 0-4 | 183 |
| 165 | 5-9 | 186 |
| 171 | 10-14 | 197 |
| 191 | 15-19 | 174 |
| 214 | 20-24 | 194 |
| 248 | 25-29 | 236 |
| 322 | 30-34 | 300 |
| 353 | 35-39 | 334 |
| 336 | 40-44 | 312 |
| 267 | 45-49 | 251 |
| 203 | 50-54 | 213 |
| 169 | 55-59 | 162 |
| 127 | 60-64 | 133 |
| 106 | 65-69 | 137 |
| 114 | 70-74 | 119 |
| 165 | 75 y más | 297 |
| 3.345 | Total | 3.428 |
| 6.773 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 3.970 | 1991 | 3.876 | 1992 | 4.020 | 1993 | 4.342 | 1994 | 4.572 | 1995 | 4.746 | 1996 | 5.051 | 1997 | 5.051 | 1998 | 5.328 | 1999 | 5.488 | 2000 | 5.644 | 2001 | 5.826 | 2002 | 6.037 | 2003 | 6.297 | 2004 | 6.499 | 2005 | 6.698 | 2006 | 6.802 | 2007 | 6.773 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 4.027 |
| 1991 | 4.817 |
| 1992 | 5.344 |
| 1993 | 5.609 |
| 1994 | 5.629 |
| 1995 | 5.869 |
| 1996 | 6.069 |
| 1997 | 6.202 |
| 1998 | 6.302 |
| 1999 | 5.884 |
| 2000 | 5.961 |
| 2002 | 6.624 |
| 2003 | 6.628 |
| 2004 | 7.261 |
| 2005 | 7.735 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid