
![]()
Pirámide de población (2008)
| Hombres | Mujeres | |
| 210 | 0-4 | 211 |
| 203 | 5-9 | 207 |
| 176 | 10-14 | 183 |
| 152 | 15-19 | 152 |
| 165 | 20-24 | 138 |
| 210 | 25-29 | 193 |
| 287 | 30-34 | 293 |
| 288 | 35-39 | 317 |
| 281 | 40-44 | 309 |
| 265 | 45-49 | 246 |
| 156 | 50-54 | 137 |
| 100 | 55-59 | 72 |
| 64 | 60-64 | 69 |
| 50 | 65-69 | 35 |
| 38 | 70-74 | 33 |
| 57 | 75 y más | 109 |
| 2.702 | Total | 2.704 |
| 5.406 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 1.008 |
| 1991 | 1.172 |
| 1992 | 1.225 |
| 1993 | 1.292 |
| 1994 | 1.422 |
| 1995 | 1.662 |
| 1996 | 2.074 |
| 1997 | 2.074 |
| 1998 | 2.339 |
| 1999 | 2.624 |
| 2000 | 2.791 |
| 2001 | 3.060 |
| 2002 | 3.253 |
| 2003 | 3.599 |
| 2004 | 3.764 |
| 2005 | 4.018 |
| 2006 | 4.293 |
| 2007 | 4.844 |
| 2008 | 5.406 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 4.906 |
| 1991 | 5.148 |
| 1992 | 6.107 |
| 1993 | 7.515 |
| 1994 | 8.470 |
| 1995 | 9.806 |
| 1996 | 10.474 |
| 1997 | 11.889 |
| 1998 | 12.055 |
| 1999 | 12.817 |
| 2000 | 12.875 |
| 2002 | 13.109 |
| 2003 | 12.805 |
| 2004 | 13.172 |
| 2005 | 14.629 |
| 2006 | 15.901 |
| 2007 | 17.281 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid