
![]()
Pirámide de población (2006)
| Hombres | Mujeres | |
| 30 | 0-4 | 28 |
| 22 | 5-9 | 30 |
| 37 | 10-14 | 19 |
| 42 | 15-19 | 26 |
| 36 | 20-24 | 26 |
| 49 | 25-29 | 44 |
| 59 | 30-34 | 40 |
| 44 | 35-39 | 59 |
| 50 | 40-44 | 46 |
| 46 | 45-49 | 37 |
| 48 | 50-54 | 31 |
| 27 | 55-59 | 31 |
| 27 | 60-64 | 23 |
| 21 | 65-69 | 21 |
| 20 | 70-74 | 23 |
| 53 | 75 y más | 132 |
| 611 | Total | 616 |
| 1.227 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 434 |
| 1991 | 493 |
| 1992 | 531 |
| 1993 | 589 |
| 1994 | 682 |
| 1995 | 771 |
| 1996 | 816 |
| 1997 | 816 |
| 1998 | 853 |
| 1999 | 862 |
| 2000 | 872 |
| 2001 | 913 |
| 2002 | 961 |
| 2003 | 1.029 |
| 2004 | 1.107 |
| 2005 | 1.167 |
| 2006 | 1.227 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.655 |
| 1991 | 2.979 |
| 1992 | 3.430 |
| 1993 | 3.585 |
| 1994 | 3.625 |
| 1995 | 2.896 |
| 1996 | 3.624 |
| 1997 | 4.106 |
| 1998 | 4.026 |
| 1999 | 3.674 |
| 2000 | 3.971 |
| 2002 | 5.126 |
| 2003 | 5.052 |
| 2004 | 118 |
| 2005 | 5.169 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid