
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 242 | 0-4 | 229 |
| 191 | 5-9 | 193 |
| 197 | 10-14 | 197 |
| 220 | 15-19 | 229 |
| 239 | 20-24 | 240 |
| 304 | 25-29 | 319 |
| 371 | 30-34 | 340 |
| 374 | 35-39 | 316 |
| 322 | 40-44 | 285 |
| 328 | 45-49 | 267 |
| 233 | 50-54 | 196 |
| 193 | 55-59 | 157 |
| 144 | 60-64 | 148 |
| 143 | 65-69 | 166 |
| 146 | 70-74 | 162 |
| 206 | 75 y más | 359 |
| 3.853 | Total | 3.803 |
| 7.656 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 5.303 | 1991 | 5.209 | 1992 | 5.266 | 1993 | 5.342 | 1994 | 5.364 | 1995 | 5.439 | 1996 | 5.596 | 1997 | 5.596 | 1998 | 5.510 | 1999 | 5.424 | 2000 | 5.412 | 2001 | 5.548 | 2002 | 5.452 | 2003 | 6.257 | 2004 | 6.637 | 2005 | 6.898 | 2006 | 7.247 | 2007 | 7.656 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.060 |
| 1991 | 2.450 |
| 1992 | 2.741 |
| 1993 | 2.854 |
| 1994 | 3.148 |
| 1995 | 4.247 |
| 1996 | 3.569 |
| 1997 | 3.576 |
| 1998 | 3.829 |
| 1999 | 3.234 |
| 2000 | 3.505 |
| 2002 | 4.552 |
| 2003 | 4.260 |
| 2004 | 5.415 |
| 2005 | 7.055 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid