
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 239 | 0-4 | 233 |
| 173 | 5-9 | 186 |
| 184 | 10-14 | 160 |
| 171 | 15-19 | 174 |
| 171 | 20-24 | 160 |
| 222 | 25-29 | 217 |
| 303 | 30-34 | 291 |
| 373 | 35-39 | 337 |
| 312 | 40-44 | 265 |
| 242 | 45-49 | 250 |
| 189 | 50-54 | 163 |
| 147 | 55-59 | 161 |
| 128 | 60-64 | 121 |
| 89 | 65-69 | 87 |
| 80 | 70-74 | 79 |
| 95 | 75 y más | 157 |
| 3.118 | Total | 3.041 |
| 6.159 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.011 | 1991 | 2.409 | 1992 | 2.487 | 1993 | 2.799 | 1994 | 3.070 | 1995 | 3.476 | 1996 | 3.681 | 1997 | 3.681 | 1998 | 3.631 | 1999 | 4.341 | 2000 | 4.529 | 2001 | 4.766 | 2002 | 5.095 | 2003 | 5.317 | 2004 | 5.638 | 2005 | 5.832 | 2006 | 6.159 | 2007 | 6.159 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 5.816 |
| 1991 | 6.719 |
| 1992 | 6.988 |
| 1993 | 7.024 |
| 1994 | 7.709 |
| 1995 | 8.000 |
| 1996 | 8.025 |
| 1997 | 8.392 |
| 1998 | 9.408 |
| 1999 | 8.347 |
| 2000 | 8.649 |
| 2002 | 9.275 |
| 2003 | 9.454 |
| 2004 | 1.423 |
| 2005 | 10.741 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid