
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 1.588 | 0-4 | 1.503 |
| 1.597 | 5-9 | 1.481 |
| 1.597 | 10-14 | 1.470 |
| 1.667 | 15-19 | 1.485 |
| 1.734 | 20-24 | 1.720 |
| 2.186 | 25-29 | 2.196 |
| 2.691 | 30-34 | 2.702 |
| 2.618 | 35-39 | 2.635 |
| 2.605 | 40-44 | 2.577 |
| 2.078 | 45-49 | 2.036 |
| 1.513 | 50-54 | 1.648 |
| 1.243 | 55-59 | 1.239 |
| 904 | 60-64 | 1.052 |
| 702 | 65-69 | 767 |
| 630 | 70-74 | 805 |
| 867 | 75 y más | 1.350 |
| 26.220 | Total | 26.666 |
| 52.886 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 25.889 | 1991 | 26.356 | 1992 | 27.853 | 1993 | 31.069 | 1994 | 33.633 | 1995 | 36.031 | 1996 | 36.950 | 1997 | 36.950 | 1998 | 39.295 | 1999 | 40.872 | 2000 | 42.238 | 2001 | 44.872 | 2002 | 48.885 | 2003 | 50.634 | 2004 | 50.695 | 2005 | 52.445 | 2006 | 52.083 | 2007 | 52.886 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 4.632 |
| 1991 | 5.606 |
| 1992 | 5.870 |
| 1993 | 5.771 |
| 1994 | 5.838 |
| 1995 | 6.054 |
| 1996 | 6.353 |
| 1997 | 6.733 |
| 1998 | 6.938 |
| 1999 | 6.479 |
| 2000 | 6.723 |
| 2002 | 7.075 |
| 2003 | 7.290 |
| 2004 | 58.103 |
| 2005 | 8.197 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid