
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 1.598 | 0-4 | 1.587 |
| 1.744 | 5-9 | 1.621 |
| 2.036 | 10-14 | 1.885 |
| 2.712 | 15-19 | 2.733 |
| 3.890 | 20-24 | 3.748 |
| 4.893 | 25-29 | 4.506 |
| 4.544 | 30-34 | 4.130 |
| 3.359 | 35-39 | 3.165 |
| 2.986 | 40-44 | 3.254 |
| 3.505 | 45-49 | 3.822 |
| 3.417 | 50-54 | 3.733 |
| 3.243 | 55-59 | 3.205 |
| 2.249 | 60-64 | 1.956 |
| 1.158 | 65-69 | 1.072 |
| 837 | 70-74 | 994 |
| 1.057 | 75 y más | 1.839 |
| 43.228 | Total | 43.250 |
| 86.478 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 73.252 | 1991 | 73.866 | 1992 | 75.270 | 1993 | 78.384 | 1994 | 79.240 | 1995 | 79.084 | 1996 | 76.001 | 1997 | 76.001 | 1998 | 73.732 | 1999 | 76.538 | 2000 | 77.057 | 2001 | 78.774 | 2002 | 79.862 | 2003 | 82.176 | 2004 | 82.418 | 2005 | 82.894 | 2006 | 83.233 | 2007 | 86.478 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.641 |
| 1991 | 4.204 |
| 1992 | 4.437 |
| 1993 | 4.353 |
| 1994 | 4.483 |
| 1995 | 4.916 |
| 1996 | 5.422 |
| 1997 | 5.546 |
| 1998 | 6.126 |
| 1999 | 5.296 |
| 2000 | 5.626 |
| 2002 | 6.540 |
| 2003 | 6.826 |
| 2004 | 343.290 |
| 2005 | 7.656 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid