
![]()
Pirámide de población (2006)
| Hombres | Mujeres | |
| 56 | 0-4 | 49 |
| 51 | 5-9 | 41 |
| 50 | 10-14 | 53 |
| 64 | 15-19 | 47 |
| 54 | 20-24 | 45 |
| 65 | 25-29 | 55 |
| 61 | 30-34 | 76 |
| 89 | 35-39 | 88 |
| 104 | 40-44 | 77 |
| 75 | 45-49 | 44 |
| 46 | 50-54 | 49 |
| 38 | 55-59 | 48 |
| 39 | 60-64 | 31 |
| 39 | 65-69 | 42 |
| 41 | 70-74 | 34 |
| 56 | 75 y más | 81 |
| 928 | Total | 860 |
| 1.788 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 798 |
| 1991 | 907 |
| 1992 | 938 |
| 1993 | 976 |
| 1994 | 1.057 |
| 1995 | 1.086 |
| 1996 | 1.145 |
| 1997 | 1.145 |
| 1998 | 1.235 |
| 1999 | 1.304 |
| 2000 | 1.360 |
| 2001 | 1.439 |
| 2002 | 1.532 |
| 2003 | 1.620 |
| 2004 | 1.726 |
| 2005 | 1.790 |
| 2006 | 1.788 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.339 |
| 1991 | 2.324 |
| 1992 | 3.171 |
| 1993 | 3.325 |
| 1994 | 3.568 |
| 1995 | 3.606 |
| 1996 | 3.829 |
| 1997 | 4.046 |
| 1998 | 4.307 |
| 1999 | 3.686 |
| 2000 | 3.539 |
| 2002 | 4.455 |
| 2003 | 4.536 |
| 2004 | 518 |
| 2005 | 5.899 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid