
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 129 | 0-4 | 117 |
| 103 | 5-9 | 124 |
| 131 | 10-14 | 109 |
| 140 | 15-19 | 144 |
| 160 | 20-24 | 148 |
| 223 | 25-29 | 200 |
| 230 | 30-34 | 188 |
| 221 | 35-39 | 220 |
| 237 | 40-44 | 194 |
| 194 | 45-49 | 174 |
| 150 | 50-54 | 161 |
| 137 | 55-59 | 123 |
| 118 | 60-64 | 112 |
| 115 | 65-69 | 115 |
| 97 | 70-74 | 99 |
| 183 | 75 y más | 275 |
| 2.568 | Total | 2.503 |
| 5.071 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 3.993 | 1991 | 3.947 | 1992 | 3.965 | 1993 | 4.053 | 1994 | 4.118 | 1995 | 4.186 | 1996 | 3.849 | 1997 | 3.849 | 1998 | 3.856 | 1999 | 3.991 | 2000 | 4.168 | 2001 | 4.270 | 2002 | 4.346 | 2003 | 4.576 | 2004 | 4.738 | 2005 | 4.868 | 2006 | 4.943 | 2007 | 5.071 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.197 |
| 1991 | 2.720 |
| 1992 | 2.883 |
| 1993 | 2.927 |
| 1994 | 3.204 |
| 1995 | 3.359 |
| 1996 | 3.933 |
| 1997 | 4.125 |
| 1998 | 4.344 |
| 1999 | 3.784 |
| 2000 | 3.870 |
| 2002 | 4.787 |
| 2003 | 4.704 |
| 2004 | 6.505 |
| 2005 | 5.562 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid