
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 428 | 0-4 | 439 |
| 327 | 5-9 | 308 |
| 218 | 10-14 | 201 |
| 178 | 15-19 | 163 |
| 188 | 20-24 | 155 |
| 251 | 25-29 | 296 |
| 507 | 30-34 | 574 |
| 626 | 35-39 | 597 |
| 448 | 40-44 | 388 |
| 286 | 45-49 | 210 |
| 182 | 50-54 | 166 |
| 117 | 55-59 | 90 |
| 84 | 60-64 | 75 |
| 51 | 65-69 | 56 |
| 43 | 70-74 | 57 |
| 68 | 75 y más | 118 |
| 4.002 | Total | 3.893 |
| 7.895 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.539 | 1991 | 1.627 | 1992 | 1.684 | 1993 | 1.814 | 1994 | 1.950 | 1995 | 2.090 | 1996 | 2.429 | 1997 | 2.429 | 1998 | 3.041 | 1999 | 3.483 | 2000 | 3.830 | 2001 | 4.208 | 2002 | 4.725 | 2003 | 5.307 | 2004 | 6.311 | 2005 | 6.889 | 2006 | 7.340 | 2007 | 7.895 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 4.275 |
| 1991 | 3.862 |
| 1992 | 4.646 |
| 1993 | 4.681 |
| 1994 | 5.043 |
| 1995 | 6.259 |
| 1996 | 6.574 |
| 1997 | 8.213 |
| 1998 | 7.884 |
| 1999 | 7.914 |
| 2000 | 8.104 |
| 2002 | 9.878 |
| 2003 | 9.279 |
| 2004 | 9.752 |
| 2005 | 11.051 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid