
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 408 | 0-4 | 460 |
| 416 | 5-9 | 437 |
| 435 | 10-14 | 393 |
| 440 | 15-19 | 385 |
| 418 | 20-24 | 398 |
| 534 | 25-29 | 564 |
| 639 | 30-34 | 664 |
| 654 | 35-39 | 631 |
| 655 | 40-44 | 727 |
| 646 | 45-49 | 605 |
| 435 | 50-54 | 439 |
| 386 | 55-59 | 402 |
| 315 | 60-64 | 313 |
| 216 | 65-69 | 218 |
| 206 | 70-74 | 236 |
| 324 | 75 y más | 493 |
| 7.127 | Total | 7.365 |
| 14.492 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 7.255 | 1991 | 6.916 | 1992 | 7.353 | 1993 | 8.090 | 1994 | 8.709 | 1995 | 9.143 | 1996 | 8.554 | 1997 | 8.554 | 1998 | 9.444 | 1999 | 10.053 | 2000 | 10.549 | 2001 | 11.209 | 2002 | 11.912 | 2003 | 12.669 | 2004 | 12.975 | 2005 | 13.768 | 2006 | 14.113 | 2007 | 14.492 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 4.883 |
| 1991 | 5.951 |
| 1992 | 6.324 |
| 1993 | 6.269 |
| 1994 | 6.354 |
| 1995 | 6.615 |
| 1996 | 7.852 |
| 1997 | 8.236 |
| 1998 | 8.343 |
| 1999 | 8.166 |
| 2000 | 8.260 |
| 2002 | 9.242 |
| 2003 | 9.124 |
| 2004 | 9.735 |
| 2005 | 10.276 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid