
![]()
Pirámide de población (2006)
| Hombres | Mujeres | |
| 8 | 0-4 | 10 |
| 4 | 5-9 | 4 |
| 8 | 10-14 | 9 |
| 12 | 15-19 | 12 |
| 10 | 20-24 | 7 |
| 19 | 25-29 | 7 |
| 20 | 30-34 | 18 |
| 17 | 35-39 | 12 |
| 16 | 40-44 | 10 |
| 19 | 45-49 | 18 |
| 23 | 50-54 | 11 |
| 7 | 55-59 | 7 |
| 5 | 60-64 | 9 |
| 14 | 65-69 | 9 |
| 8 | 70-74 | 10 |
| 23 | 75 y más | 29 |
| 213 | Total | 182 |
| 395 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 326 |
| 1991 | 302 |
| 1992 | 304 |
| 1993 | 316 |
| 1994 | 321 |
| 1995 | 322 |
| 1996 | 329 |
| 1997 | 329 |
| 1998 | 322 |
| 1999 | 326 |
| 2000 | 325 |
| 2001 | 317 |
| 2002 | 334 |
| 2003 | 348 |
| 2004 | 356 |
| 2005 | 400 |
| 2006 | 395 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 1.249 |
| 1991 | 1.631 |
| 1992 | 2.139 |
| 1993 | 2.633 |
| 1994 | 2.794 |
| 1995 | 2.985 |
| 1996 | 2.978 |
| 1997 | 3.051 |
| 1998 | 3.184 |
| 1999 | 2.797 |
| 2000 | 2.896 |
| 2002 | 3.686 |
| 2003 | 3.894 |
| 2004 | 4.386 |
| 2005 | 4.445 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid