
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 4.017 | 0-4 | 3.873 |
| 3.352 | 5-9 | 3.142 |
| 3.367 | 10-14 | 3.317 |
| 3.881 | 15-19 | 3.763 |
| 5.442 | 20-24 | 5.033 |
| 7.889 | 25-29 | 7.317 |
| 8.901 | 30-34 | 8.377 |
| 7.463 | 35-39 | 6.904 |
| 5.796 | 40-44 | 5.559 |
| 5.057 | 45-49 | 5.175 |
| 4.352 | 50-54 | 4.885 |
| 5.194 | 55-59 | 6.292 |
| 5.682 | 60-64 | 5.599 |
| 3.360 | 65-69 | 3.239 |
| 2.432 | 70-74 | 2.795 |
| 2.924 | 75 y más | 4.921 |
| 79.109 | Total | 80.191 |
| 159.300 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 139.068 | 1991 | 139.190 | 1992 | 140.341 | 1993 | 142.231 | 1994 | 144.368 | 1995 | 144.662 | 1996 | 143.153 | 1997 | 143.153 | 1998 | 143.629 | 1999 | 145.371 | 2000 | 146.310 | 2001 | 150.532 | 2002 | 153.868 | 2003 | 156.315 | 2004 | 155.997 | 2005 | 157.397 | 2006 | 156.320 | 2007 | 159.300 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.622 |
| 1991 | 4.122 |
| 1992 | 4.264 |
| 1993 | 4.421 |
| 1994 | 4.631 |
| 1995 | 5.048 |
| 1996 | 5.510 |
| 1997 | 5.767 |
| 1998 | 6.111 |
| 1999 | 5.637 |
| 2000 | 6.055 |
| 2002 | 6.888 |
| 2003 | 7.208 |
| 2004 | 7.556 |
| 2005 | 7.974 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid