
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 211 | 0-4 | 220 |
| 266 | 5-9 | 231 |
| 229 | 10-14 | 234 |
| 233 | 15-19 | 205 |
| 225 | 20-24 | 221 |
| 230 | 25-29 | 242 |
| 283 | 30-34 | 296 |
| 298 | 35-39 | 338 |
| 365 | 40-44 | 386 |
| 393 | 45-49 | 320 |
| 224 | 50-54 | 234 |
| 193 | 55-59 | 171 |
| 137 | 60-64 | 137 |
| 95 | 65-69 | 106 |
| 106 | 70-74 | 112 |
| 150 | 75 y más | 207 |
| 3.638 | Total | 3.660 |
| 7.298 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 3.098 | 1991 | 3.472 | 1992 | 3.553 | 1993 | 3.974 | 1994 | 4.273 | 1995 | 4.484 | 1996 | 5.080 | 1997 | 5.080 | 1998 | 5.017 | 1999 | 5.362 | 2000 | 5.667 | 2001 | 6.013 | 2002 | 6.374 | 2003 | 6.725 | 2004 | 6.892 | 2005 | 7.166 | 2006 | 7.210 | 2007 | 7.298 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 6.476 |
| 1991 | 6.948 |
| 1992 | 7.672 |
| 1993 | 7.536 |
| 1994 | 7.699 |
| 1995 | 8.037 |
| 1996 | 7.795 |
| 1997 | 8.903 |
| 1998 | 9.673 |
| 1999 | 9.648 |
| 2000 | 9.997 |
| 2002 | 10.292 |
| 2003 | 10.391 |
| 2004 | 11.052 |
| 2005 | 11.949 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid