
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 4.656 | 0-4 | 4.215 |
| 3.812 | 5-9 | 3.678 |
| 3.891 | 10-14 | 3.794 |
| 4.530 | 15-19 | 4.214 |
| 6.215 | 20-24 | 5.836 |
| 9.437 | 25-29 | 8.828 |
| 9.923 | 30-34 | 9.032 |
| 7.887 | 35-39 | 7.343 |
| 6.434 | 40-44 | 6.397 |
| 5.630 | 45-49 | 5.764 |
| 4.869 | 50-54 | 5.995 |
| 6.673 | 55-59 | 7.516 |
| 6.143 | 60-64 | 6.421 |
| 4.183 | 65-69 | 3.981 |
| 2.979 | 70-74 | 3.330 |
| 3.375 | 75 y más | 5.450 |
| 90.637 | Total | 91.794 |
| 182.431 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 172.729 | 1991 | 171.589 | 1992 | 172.951 | 1993 | 175.952 | 1994 | 178.162 | 1995 | 178.321 | 1996 | 174.593 | 1997 | 174.593 | 1998 | 173.163 | 1999 | 173.163 | 2000 | 172.049 | 2001 | 173.426 | 2002 | 174.436 | 2003 | 176.900 | 2004 | 178.630 | 2005 | 181.248 | 2006 | 182.471 | 2007 | 182.431 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.251 |
| 1991 | 3.765 |
| 1992 | 4.088 |
| 1993 | 4.152 |
| 1994 | 4.390 |
| 1995 | 4.623 |
| 1996 | 4.964 |
| 1997 | 5.102 |
| 1998 | 5.434 |
| 1999 | 4.692 |
| 2000 | 4.996 |
| 2002 | 6.073 |
| 2003 | 6.398 |
| 2004 | 6.676 |
| 2005 | 7.158 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid