
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 239 | 0-4 | 242 |
| 202 | 5-9 | 177 |
| 166 | 10-14 | 159 |
| 134 | 15-19 | 135 |
| 153 | 20-24 | 152 |
| 255 | 25-29 | 270 |
| 398 | 30-34 | 389 |
| 323 | 35-39 | 325 |
| 311 | 40-44 | 264 |
| 200 | 45-49 | 201 |
| 138 | 50-54 | 112 |
| 110 | 55-59 | 92 |
| 69 | 60-64 | 69 |
| 57 | 65-69 | 62 |
| 64 | 70-74 | 83 |
| 75 | 75 y más | 141 |
| 2.894 | Total | 2.873 |
| 5.767 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.108 | 1991 | 2.238 | 1992 | 2.283 | 1993 | 2.323 | 1994 | 2.446 | 1995 | 2.486 | 1996 | 2.672 | 1997 | 2.672 | 1998 | 2.838 | 1999 | 2.910 | 2000 | 2.985 | 2001 | 3.176 | 2002 | 3.489 | 2003 | 3.729 | 2004 | 4.275 | 2005 | 4.793 | 2006 | 5.450 | 2007 | 5.767 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.943 |
| 1991 | 3.040 |
| 1992 | 3.165 |
| 1993 | 3.153 |
| 1994 | 3.692 |
| 1995 | 4.269 |
| 1996 | 4.419 |
| 1997 | 4.795 |
| 1998 | 4.759 |
| 1999 | 4.559 |
| 2000 | 4.867 |
| 2002 | 6.393 |
| 2003 | 6.403 |
| 2004 | 7.777 |
| 2005 | 9.004 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid