
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 2.103 | 0-4 | 2.034 |
| 2.140 | 5-9 | 1.970 |
| 1.858 | 10-14 | 1.720 |
| 1.782 | 15-19 | 1.724 |
| 2.211 | 20-24 | 2.270 |
| 2.560 | 25-29 | 2.863 |
| 2.770 | 30-34 | 3.084 |
| 2.777 | 35-39 | 3.269 |
| 2.660 | 40-44 | 2.891 |
| 2.087 | 45-49 | 2.500 |
| 1.733 | 50-54 | 2.105 |
| 1.744 | 55-59 | 2.171 |
| 1.515 | 60-64 | 1.577 |
| 878 | 65-69 | 899 |
| 631 | 70-74 | 727 |
| 865 | 75 y más | 1.427 |
| 30.314 | Total | 33.231 |
| 63.545 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 32.934 | 1991 | 33.475 | 1992 | 34.256 | 1993 | 35.900 | 1994 | 37.414 | 1995 | 38.852 | 1996 | 40.042 | 1997 | 40.042 | 1998 | 41.642 | 1999 | 43.955 | 2000 | 45.819 | 2001 | 49.137 | 2002 | 52.864 | 2003 | 56.131 | 2004 | 58.377 | 2005 | 61.788 | 2006 | 62.270 | 2007 | 63.545 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 8.610 |
| 1991 | 9.549 |
| 1992 | 10.005 |
| 1993 | 10.048 |
| 1994 | 10.048 |
| 1995 | 10.459 |
| 1996 | 10.870 |
| 1997 | 11.774 |
| 1998 | 12.517 |
| 1999 | 13.357 |
| 2000 | 14.747 |
| 2002 | 15.070 |
| 2003 | 15.241 |
| 2004 | 15.725 |
| 2005 | 10.726 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid