
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 287 | 0-4 | 227 |
| 203 | 5-9 | 166 |
| 164 | 10-14 | 147 |
| 168 | 15-19 | 151 |
| 188 | 20-24 | 163 |
| 228 | 25-29 | 247 |
| 401 | 30-34 | 395 |
| 413 | 35-39 | 377 |
| 360 | 40-44 | 283 |
| 263 | 45-49 | 232 |
| 173 | 50-54 | 154 |
| 163 | 55-59 | 156 |
| 118 | 60-64 | 119 |
| 97 | 65-69 | 98 |
| 90 | 70-74 | 84 |
| 132 | 75 y más | 165 |
| 3.448 | Total | 3.164 |
| 6.612 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.035 | 1991 | 2.340 | 1992 | 2.439 | 1993 | 2.587 | 1994 | 2.751 | 1995 | 2.941 | 1996 | 3.087 | 1997 | 3.087 | 1998 | 3.363 | 1999 | 3.453 | 2000 | 3.842 | 2001 | 4.292 | 2002 | 4.688 | 2003 | 5.182 | 2004 | 5.713 | 2005 | 6.140 | 2006 | 6.376 | 2007 | 6.612 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 4.218 |
| 1991 | 4.506 |
| 1992 | 5.169 |
| 1993 | 5.567 |
| 1994 | 5.960 |
| 1995 | 6.375 |
| 1996 | 6.687 |
| 1997 | 7.397 |
| 1998 | 7.902 |
| 1999 | 8.675 |
| 2000 | 8.318 |
| 2002 | 9.458 |
| 2003 | 8.843 |
| 2004 | 9.701 |
| 2005 | 7.731 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid