
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 447 | 0-4 | 444 |
| 427 | 5-9 | 388 |
| 393 | 10-14 | 371 |
| 399 | 15-19 | 376 |
| 429 | 20-24 | 387 |
| 514 | 25-29 | 539 |
| 685 | 30-34 | 671 |
| 717 | 35-39 | 661 |
| 650 | 40-44 | 554 |
| 478 | 45-49 | 420 |
| 298 | 50-54 | 277 |
| 197 | 55-59 | 169 |
| 115 | 60-64 | 122 |
| 90 | 65-69 | 87 |
| 78 | 70-74 | 88 |
| 102 | 75 y más | 146 |
| 6.019 | Total | 5.700 |
| 11.719 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.642 | 1991 | 2.928 | 1992 | 3.255 | 1993 | 3.644 | 1994 | 3.917 | 1995 | 4.133 | 1996 | 4.142 | 1997 | 4.142 | 1998 | 4.689 | 1999 | 5.667 | 2000 | 6.328 | 2001 | 6.923 | 2002 | 8.007 | 2003 | 9.217 | 2004 | 9.986 | 2005 | 10.774 | 2006 | 11.094 | 2007 | 11.719 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.006 |
| 1991 | 3.315 |
| 1992 | 3.542 |
| 1993 | 3.399 |
| 1994 | 3.771 |
| 1995 | 4.303 |
| 1996 | 5.086 |
| 1997 | 6.008 |
| 1998 | 6.480 |
| 1999 | 6.345 |
| 2000 | 6.334 |
| 2002 | 7.208 |
| 2003 | 6.729 |
| 2004 | 7.241 |
| 2005 | 6.246 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid