
![]()
Pirámide de población (2011)
| Hombres | Mujeres | |
| 777 | 0-4 | 715 |
| 688 | 5-9 | 704 |
| 598 | 10-14 | 556 |
| 588 | 15-19 | 603 |
| 762 | 20-24 | 749 |
| 1.016 | 25-29 | 971 |
| 1.333 | 30-34 | 1.252 |
| 1.104 | 35-39 | 1.028 |
| 950 | 40-44 | 968 |
| 865 | 45-49 | 885 |
| 749 | 50-54 | 895 |
| 773 | 55-59 | 669 |
| 447 | 60-64 | 411 |
| 239 | 65-69 | 261 |
| 173 | 70-74 | 193 |
| 276 | 75 y más | 479 |
| 11.338 | Total | 11.339 |
| 22.677 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1991 | 13.596 |
| 1992 | 13.802 |
| 1993 | 14.503 |
| 1994 | 15.072 |
| 1995 | 15.302 |
| 1996 | 14.677 |
| 1997 | 14.677 |
| 1998 | 15.186 |
| 1999 | 15.500 |
| 2000 | 15.771 |
| 2001 | 16.565 |
| 2002 | 17.560 |
| 2003 | 18.438 |
| 2004 | 19.178 |
| 2005 | 20.245 |
| 2006 | 21.052 |
| 2007 | 21.369 |
| 2008 | 22.267 |
| 2009 | 22.488 |
| 2010 | 22.812 |
| 2011 | 22.677 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1991 | 3.171 |
| 1992 | 3.417 |
| 1993 | 3.418 |
| 1994 | 3.537 |
| 1995 | 3.868 |
| 1996 | 4.294 |
| 1997 | 4.493 |
| 1998 | 4.755 |
| 1999 | 4.445 |
| 2000 | 4.551 |
| 2002 | 5.427 |
| 2003 | 5.542 |
| 2004 | 5.859 |
| 2005 | 6.246 |
| 2006 | 6.775 |
| 2007 | 7.667 |
| 2008 | 7.996 |
| 2009 | 7.766 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid