
![]()
Pirámide de población (2006)
| Hombres | Mujeres | |
| 668 | 0-4 | 683 |
| 558 | 5-9 | 547 |
| 558 | 10-14 | 594 |
| 695 | 15-19 | 662 |
| 981 | 20-24 | 920 |
| 1.238 | 25-29 | 1.132 |
| 1.112 | 30-34 | 1.010 |
| 975 | 35-39 | 939 |
| 915 | 40-44 | 853 |
| 786 | 45-49 | 900 |
| 807 | 50-54 | 689 |
| 478 | 55-59 | 436 |
| 278 | 60-64 | 265 |
| 194 | 65-69 | 205 |
| 147 | 70-74 | 220 |
| 228 | 75 y más | 379 |
| 10.618 | Total | 10.434 |
| 21.052 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 12.977 |
| 1991 | 13.596 |
| 1992 | 13.802 |
| 1993 | 14.503 |
| 1994 | 15.072 |
| 1995 | 15.302 |
| 1996 | 14.677 |
| 1997 | 14.677 |
| 1998 | 15.186 |
| 1999 | 15.500 |
| 2000 | 15.771 |
| 2001 | 16.565 |
| 2002 | 17.560 |
| 2003 | 18.438 |
| 2004 | 19.178 |
| 2005 | 20.245 |
| 2006 | 21.052 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.783 |
| 1991 | 3.171 |
| 1992 | 3.419 |
| 1993 | 3.418 |
| 1994 | 3.537 |
| 1995 | 3.868 |
| 1996 | 4.294 |
| 1997 | 4.493 |
| 1998 | 4.755 |
| 1999 | 4.433 |
| 2000 | 4.551 |
| 2002 | 5.427 |
| 2003 | 5.542 |
| 2004 | 5.859 |
| 2005 | 8.039 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid