
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 172 | 0-4 | 180 |
| 164 | 5-9 | 160 |
| 137 | 10-14 | 111 |
| 192 | 15-19 | 156 |
| 212 | 20-24 | 207 |
| 318 | 25-29 | 323 |
| 378 | 30-34 | 342 |
| 364 | 35-39 | 295 |
| 286 | 40-44 | 234 |
| 245 | 45-49 | 221 |
| 190 | 50-54 | 149 |
| 123 | 55-59 | 116 |
| 108 | 60-64 | 92 |
| 75 | 65-69 | 93 |
| 91 | 70-74 | 64 |
| 124 | 75 y más | 165 |
| 3.179 | Total | 2.908 |
| 6.087 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.742 | 1991 | 2.763 | 1992 | 2.760 | 1993 | 3.093 | 1994 | 3.293 | 1995 | 3.470 | 1996 | 3.422 | 1997 | 3.422 | 1998 | 3.552 | 1999 | 3.628 | 2000 | 3.695 | 2001 | 3.898 | 2002 | 4.275 | 2003 | 4.607 | 2004 | 4.824 | 2005 | 5.133 | 2006 | 5.373 | 2007 | 6.087 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.005 |
| 1991 | 3.548 |
| 1992 | 4.452 |
| 1993 | 3.899 |
| 1994 | 3.826 |
| 1995 | 4.167 |
| 1996 | 4.748 |
| 1997 | 4.862 |
| 1998 | 5.054 |
| 1999 | 4.532 |
| 2000 | 4.771 |
| 2002 | 5.470 |
| 2003 | 5.484 |
| 2004 | 6.210 |
| 2005 | 9.346 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid