
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 117 | 0-4 | 96 |
| 139 | 5-9 | 97 |
| 130 | 10-14 | 113 |
| 146 | 15-19 | 126 |
| 159 | 20-24 | 143 |
| 182 | 25-29 | 150 |
| 221 | 30-34 | 147 |
| 189 | 35-39 | 170 |
| 227 | 40-44 | 190 |
| 193 | 45-49 | 174 |
| 164 | 50-54 | 115 |
| 113 | 55-59 | 95 |
| 97 | 60-64 | 109 |
| 68 | 65-69 | 92 |
| 82 | 70-74 | 80 |
| 109 | 75 y más | 184 |
| 2.336 | Total | 2.081 |
| 4.417 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 2.405 | 1991 | 2.460 | 1992 | 2.528 | 1993 | 2.597 | 1994 | 2.767 | 1995 | 2.842 | 1996 | 2.957 | 1997 | 2.957 | 1998 | 3.084 | 1999 | 3.165 | 2000 | 3.322 | 2001 | 3.497 | 2002 | 3.691 | 2003 | 3.821 | 2004 | 4.161 | 2005 | 4.215 | 2006 | 4.322 | 2007 | 4.417 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.109 |
| 1991 | 3.790 |
| 1992 | 4.319 |
| 1993 | 4.841 |
| 1994 | 5.009 |
| 1995 | 5.481 |
| 1996 | 5.902 |
| 1997 | 6.453 |
| 1998 | 7.183 |
| 1999 | 7.953 |
| 2000 | 9.708 |
| 2002 | 9.040 |
| 2003 | 8.998 |
| 2004 | 8.732 |
| 2005 | 3.336 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid