
![]()
Pirámide de población (2008)
| Hombres | Mujeres | |
| 3 | 0-4 | 5 |
| 7 | 5-9 | 11 |
| 7 | 10-14 | 4 |
| 4 | 15-19 | 4 |
| 6 | 20-24 | 4 |
| 6 | 25-29 | 10 |
| 12 | 30-34 | 12 |
| 19 | 35-39 | 21 |
| 22 | 40-44 | 16 |
| 16 | 45-49 | 16 |
| 13 | 50-54 | 5 |
| 9 | 55-59 | 4 |
| 12 | 60-64 | 7 |
| 5 | 65-69 | 9 |
| 8 | 70-74 | 13 |
| 28 | 75 y más | 38 |
| 177 | Total | 179 |
| 356 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 255 |
| 1991 | 255 |
| 1992 | 253 |
| 1993 | 257 |
| 1994 | 268 |
| 1995 | 276 |
| 1996 | 279 |
| 1997 | 279 |
| 1998 | 262 |
| 1999 | 291 |
| 2000 | 313 |
| 2001 | 318 |
| 2002 | 318 |
| 2003 | 319 |
| 2004 | 319 |
| 2005 | 322 |
| 2006 | 330 |
| 2007 | 330 |
| 2008 | 356 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.079 |
| 1991 | 2.303 |
| 1992 | 2.195 |
| 1993 | 2.226 |
| 1994 | 2.626 |
| 1995 | 2.813 |
| 1996 | 3.001 |
| 1997 | 3.171 |
| 1998 | 3.423 |
| 1999 | 2.744 |
| 2000 | 2.693 |
| 2002 | 3.532 |
| 2003 | 3.577 |
| 2004 | 3.501 |
| 2005 | 3.336 |
| 2006 | 4.657 |
| 2007 | 4.399 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid