
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 501 | 0-4 | 487 |
| 399 | 5-9 | 375 |
| 323 | 10-14 | 295 |
| 267 | 15-19 | 240 |
| 284 | 20-24 | 260 |
| 366 | 25-29 | 385 |
| 593 | 30-34 | 649 |
| 723 | 35-39 | 669 |
| 580 | 40-44 | 552 |
| 418 | 45-49 | 351 |
| 288 | 50-54 | 249 |
| 193 | 55-59 | 230 |
| 213 | 60-64 | 199 |
| 145 | 65-69 | 148 |
| 107 | 70-74 | 141 |
| 137 | 75 y más | 238 |
| 5.537 | Total | 5.468 |
| 11.005 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.855 | 1991 | 2.208 | 1992 | 2.246 | 1993 | 2.550 | 1994 | 2.901 | 1995 | 3.221 | 1996 | 3.672 | 1997 | 3.672 | 1998 | 4.149 | 1999 | 4.449 | 2000 | 5.379 | 2001 | 6.134 | 2002 | 7.118 | 2003 | 8.163 | 2004 | 9.003 | 2005 | 9.973 | 2006 | 10.604 | 2007 | 11.005 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.951 |
| 1991 | 4.417 |
| 1992 | 5.170 |
| 1993 | 5.362 |
| 1994 | 6.204 |
| 1995 | 6.393 |
| 1996 | 6.500 |
| 1997 | 7.469 |
| 1998 | 8.143 |
| 1999 | 10.193 |
| 2000 | 9.695 |
| 2002 | 10.334 |
| 2003 | 9.515 |
| 2004 | 9.883 |
| 2005 | 5.939 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid