
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 55 | 0-4 | 80 |
| 61 | 5-9 | 52 |
| 64 | 10-14 | 70 |
| 67 | 15-19 | 59 |
| 71 | 20-24 | 53 |
| 92 | 25-29 | 94 |
| 118 | 30-34 | 146 |
| 150 | 35-39 | 129 |
| 113 | 40-44 | 107 |
| 112 | 45-49 | 110 |
| 81 | 50-54 | 84 |
| 76 | 55-59 | 80 |
| 63 | 60-64 | 64 |
| 41 | 65-69 | 60 |
| 37 | 70-74 | 45 |
| 67 | 75 y más | 74 |
| 1.268 | Total | 1.307 |
| 2.575 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.600 | 1991 | 1.588 | 1992 | 1.621 | 1993 | 1.667 | 1994 | 1.632 | 1995 | 1.712 | 1996 | 1.778 | 1997 | 1.778 | 1998 | 1.741 | 1999 | 1.824 | 2000 | 1.880 | 2001 | 1.913 | 2002 | 2.016 | 2003 | 2.231 | 2004 | 2.309 | 2005 | 2.381 | 2006 | 2.484 | 2007 | 2.575 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.951 |
| 1991 | 3.615 |
| 1992 | 4.201 |
| 1993 | 4.708 |
| 1994 | 5.350 |
| 1995 | 5.839 |
| 1996 | 6.073 |
| 1997 | 6.368 |
| 1998 | 7.269 |
| 1999 | 7.205 |
| 2000 | 7.374 |
| 2002 | 9.184 |
| 2003 | 8.404 |
| 2004 | 8.924 |
| 2005 | 9.424 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid