
![]()
Pirámide de población (2008)
| Hombres | Mujeres | |
| 3 | 0-4 | 1 |
| 3 | 5-9 | 3 |
| 0 | 10-14 | 3 |
| 2 | 15-19 | 1 |
| 0 | 20-24 | 0 |
| 5 | 25-29 | 4 |
| 1 | 30-34 | 2 |
| 7 | 35-39 | 5 |
| 11 | 40-44 | 5 |
| 9 | 45-49 | 6 |
| 10 | 50-54 | 5 |
| 6 | 55-59 | 3 |
| 5 | 60-64 | 3 |
| 2 | 65-69 | 2 |
| 5 | 70-74 | 7 |
| 13 | 75 y más | 19 |
| 82 | Total | 69 |
| 151 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 115 |
| 1991 | 100 |
| 1992 | 96 |
| 1993 | 104 |
| 1994 | 107 |
| 1995 | 107 |
| 1996 | 99 |
| 1997 | 99 |
| 1998 | 96 |
| 1999 | 106 |
| 2000 | 108 |
| 2001 | 106 |
| 2002 | 112 |
| 2003 | 126 |
| 2004 | 137 |
| 2005 | 138 |
| 2006 | 144 |
| 2007 | 141 |
| 2008 | 151 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 1.484 |
| 1991 | 2.164 |
| 1992 | 2.705 |
| 1993 | 2.884 |
| 1994 | 2.623 |
| 1995 | 2.466 |
| 1996 | 2.689 |
| 1997 | 2.422 |
| 1998 | 2.310 |
| 1999 | 1.810 |
| 2000 | 1.898 |
| 2002 | 2.925 |
| 2003 | 2.537 |
| 2004 | 2.346 |
| 2005 | 2.626 |
| 2006 | 3.007 |
| 2007 | 3.810 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid