
![]()
Pirámide de población (2006)
| Hombres | Mujeres | |
| 81 | 0-4 | 76 |
| 82 | 5-9 | 65 |
| 73 | 10-14 | 52 |
| 81 | 15-19 | 66 |
| 91 | 20-24 | 73 |
| 113 | 25-29 | 102 |
| 124 | 30-34 | 85 |
| 119 | 35-39 | 100 |
| 88 | 40-44 | 87 |
| 99 | 45-49 | 77 |
| 64 | 50-54 | 49 |
| 65 | 55-59 | 67 |
| 59 | 60-64 | 56 |
| 44 | 65-69 | 45 |
| 43 | 70-74 | 36 |
| 78 | 75 y más | 90 |
| 1.304 | Total | 1.126 |
| 2.430 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 1.045 |
| 1991 | 1.031 |
| 1992 | 1.061 |
| 1993 | 1.134 |
| 1994 | 1.223 |
| 1995 | 1.351 |
| 1996 | 1.440 |
| 1997 | 1.440 |
| 1998 | 1.501 |
| 1999 | 1.583 |
| 2000 | 1.655 |
| 2001 | 1.746 |
| 2002 | 1.862 |
| 2003 | 2.050 |
| 2004 | 2.196 |
| 2005 | 2.315 |
| 2006 | 2.430 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.301 |
| 1991 | 2.919 |
| 1992 | 3.205 |
| 1993 | 3.503 |
| 1994 | 3.356 |
| 1995 | 3.418 |
| 1996 | 3.475 |
| 1997 | 3.706 |
| 1998 | 3.886 |
| 1999 | 3.220 |
| 2000 | 3.257 |
| 2002 | 3.980 |
| 2003 | 3.841 |
| 2004 | 4.182 |
| 2005 | 8.895 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid