
![]()
Pirámide de población (2008)
| Hombres | Mujeres | |
| 506 | 0-4 | 507 |
| 355 | 5-9 | 357 |
| 230 | 10-14 | 240 |
| 277 | 15-19 | 235 |
| 384 | 20-24 | 344 |
| 507 | 25-29 | 479 |
| 715 | 30-34 | 714 |
| 795 | 35-39 | 689 |
| 590 | 40-44 | 505 |
| 402 | 45-49 | 392 |
| 325 | 50-54 | 283 |
| 246 | 55-59 | 222 |
| 195 | 60-64 | 166 |
| 116 | 65-69 | 124 |
| 109 | 70-74 | 121 |
| 136 | 75 y más | 158 |
| 5.888 | Total | 5.536 |
| 11.424 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 4.408 |
| 1991 | 4.362 |
| 1992 | 4.607 |
| 1993 | 5.053 |
| 1994 | 5.361 |
| 1995 | 5.484 |
| 1996 | 5.293 |
| 1997 | 5.293 |
| 1998 | 5.557 |
| 1999 | 5.757 |
| 2000 | 5.889 |
| 2001 | 6.334 |
| 2002 | 6.673 |
| 2003 | 7.088 |
| 2004 | 7.233 |
| 2005 | 7.568 |
| 2006 | 7.586 |
| 2007 | 8.572 |
| 2008 | 11.424 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 5.561 |
| 1991 | 6.440 |
| 1992 | 6.826 |
| 1993 | 6.548 |
| 1994 | 6.338 |
| 1995 | 7.062 |
| 1996 | 8.250 |
| 1997 | 8.345 |
| 1998 | 8.508 |
| 1999 | 8.821 |
| 2000 | 9.179 |
| 2002 | 9.464 |
| 2003 | 9.562 |
| 2004 | 10.208 |
| 2005 | 11.194 |
| 2006 | 13.478 |
| 2007 | 20.279 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid