
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 3.429 | 0-4 | 3.155 |
| 2.682 | 5-9 | 2.474 |
| 2.445 | 10-14 | 2.308 |
| 2.926 | 15-19 | 2.784 |
| 4.220 | 20-24 | 4.009 |
| 6.212 | 25-29 | 5.854 |
| 6.278 | 30-34 | 5.226 |
| 4.795 | 35-39 | 4.026 |
| 3.691 | 40-44 | 3.219 |
| 3.092 | 45-49 | 3.312 |
| 3.275 | 50-54 | 3.478 |
| 2.891 | 55-59 | 2.752 |
| 1.794 | 60-64 | 1.772 |
| 1.046 | 65-69 | 1.105 |
| 759 | 70-74 | 916 |
| 998 | 75 y más | 1.705 |
| 50.533 | Total | 48.095 |
| 98.628 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 69.017 | 1991 | 69.907 | 1992 | 70.423 | 1993 | 71.125 | 1994 | 72.145 | 1995 | 72.788 | 1996 | 69.163 | 1997 | 69.163 | 1998 | 71.396 | 1999 | 72.975 | 2000 | 74.203 | 2001 | 77.157 | 2002 | 80.545 | 2003 | 82.766 | 2004 | 86.912 | 2005 | 91.024 | 2006 | 95.087 | 2007 | 98.628 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.475 |
| 1991 | 2.774 |
| 1992 | 2.887 |
| 1993 | 2.950 |
| 1994 | 3.165 |
| 1995 | 3.431 |
| 1996 | 3.864 |
| 1997 | 4.101 |
| 1998 | 4.296 |
| 1999 | 3.625 |
| 2000 | 3.836 |
| 2002 | 4.664 |
| 2003 | 4.934 |
| 2004 | 5.118 |
| 2005 | 6.915 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid