
![]()
Pirámide de población (2008)
| Hombres | Mujeres | |
| 3 | 0-4 | 2 |
| 6 | 5-9 | 3 |
| 6 | 10-14 | 7 |
| 2 | 15-19 | 3 |
| 4 | 20-24 | 1 |
| 2 | 25-29 | 7 |
| 9 | 30-34 | 5 |
| 8 | 35-39 | 5 |
| 9 | 40-44 | 7 |
| 9 | 45-49 | 7 |
| 7 | 50-54 | 2 |
| 5 | 55-59 | 7 |
| 7 | 60-64 | 3 |
| 6 | 65-69 | 3 |
| 4 | 70-74 | 6 |
| 14 | 75 y más | 16 |
| 101 | Total | 84 |
| 185 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 149 |
| 1991 | 156 |
| 1992 | 154 |
| 1993 | 152 |
| 1994 | 169 |
| 1995 | 176 |
| 1996 | 167 |
| 1997 | 167 |
| 1998 | 163 |
| 1999 | 159 |
| 2000 | 156 |
| 2001 | 155 |
| 2002 | 147 |
| 2003 | 171 |
| 2004 | 165 |
| 2005 | 153 |
| 2006 | 204 |
| 2007 | 194 |
| 2008 | 185 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.102 |
| 1991 | 2.080 |
| 1992 | 2.712 |
| 1993 | 3.068 |
| 1994 | 3.400 |
| 1995 | 3.319 |
| 1996 | 3.836 |
| 1997 | 4.002 |
| 1998 | 4.034 |
| 1999 | 3.597 |
| 2000 | 3.913 |
| 2002 | 4.788 |
| 2003 | 4.355 |
| 2004 | 5.123 |
| 2005 | 5.435 |
| 2006 | 4.307 |
| 2007 | 5.260 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid