
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 1.524 | 0-4 | 1.434 |
| 1.156 | 5-9 | 1.076 |
| 987 | 10-14 | 983 |
| 1.046 | 15-19 | 1.006 |
| 1.314 | 20-24 | 1.281 |
| 2.020 | 25-29 | 2.030 |
| 2.609 | 30-34 | 2.458 |
| 2.192 | 35-39 | 2.086 |
| 1.837 | 40-44 | 1.695 |
| 1.400 | 45-49 | 1.330 |
| 1.118 | 50-54 | 1.120 |
| 1.059 | 55-59 | 931 |
| 770 | 60-64 | 752 |
| 478 | 65-69 | 520 |
| 481 | 70-74 | 524 |
| 638 | 75 y más | 1.021 |
| 20.629 | Total | 20.247 |
| 40.876 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 22.171 | 1991 | 22.251 | 1992 | 22.535 | 1993 | 23.643 | 1994 | 24.363 | 1995 | 24.881 | 1996 | 25.038 | 1997 | 25.038 | 1998 | 26.316 | 1999 | 27.204 | 2000 | 28.726 | 2001 | 30.114 | 2002 | 31.737 | 2003 | 33.445 | 2004 | 35.199 | 2005 | 37.559 | 2006 | 39.432 | 2007 | 40.876 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.705 |
| 1991 | 4.309 |
| 1992 | 4.531 |
| 1993 | 4.532 |
| 1994 | 4.745 |
| 1995 | 5.148 |
| 1996 | 5.579 |
| 1997 | 6.014 |
| 1998 | 6.355 |
| 1999 | 6.058 |
| 2000 | 6.130 |
| 2002 | 7.256 |
| 2003 | 7.433 |
| 2004 | 8.126 |
| 2005 | 3.812 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid