
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 2.590 | 0-4 | 2.600 |
| 2.849 | 5-9 | 2.647 |
| 2.679 | 10-14 | 2.531 |
| 2.328 | 15-19 | 2.225 |
| 2.376 | 20-24 | 2.547 |
| 2.817 | 25-29 | 3.046 |
| 3.000 | 30-34 | 3.279 |
| 3.073 | 35-39 | 3.674 |
| 3.412 | 40-44 | 3.951 |
| 2.961 | 45-49 | 3.158 |
| 2.342 | 50-54 | 2.714 |
| 2.371 | 55-59 | 2.604 |
| 1.977 | 60-64 | 2.077 |
| 1.319 | 65-69 | 1.298 |
| 1.001 | 70-74 | 1.057 |
| 1.257 | 75 y más | 2.066 |
| 38.352 | Total | 41.474 |
| 79.826 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 42.504 | 1991 | 48.328 | 1992 | 50.800 | 1993 | 53.339 | 1994 | 56.149 | 1995 | 57.780 | 1996 | 60.120 | 1997 | 60.120 | 1998 | 62.010 | 1999 | 64.778 | 2000 | 66.298 | 2001 | 68.470 | 2002 | 71.246 | 2003 | 72.662 | 2004 | 75.079 | 2005 | 78.083 | 2006 | 79.581 | 2007 | 79.826 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 10.804 |
| 1991 | 11.190 |
| 1992 | 11.614 |
| 1993 | 11.832 |
| 1994 | 11.829 |
| 1995 | 12.470 |
| 1996 | 13.033 |
| 1997 | 14.248 |
| 1998 | 15.261 |
| 1999 | 16.826 |
| 2000 | 17.982 |
| 2002 | 18.814 |
| 2003 | 19.211 |
| 2004 | 19.534 |
| 2005 | 5.501 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid