
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 2.241 | 0-4 | 2.140 |
| 2.137 | 5-9 | 2.058 |
| 2.156 | 10-14 | 1.965 |
| 2.022 | 15-19 | 1.928 |
| 2.053 | 20-24 | 1.988 |
| 2.263 | 25-29 | 2.269 |
| 2.897 | 30-34 | 2.911 |
| 2.987 | 35-39 | 3.222 |
| 3.233 | 40-44 | 3.312 |
| 3.036 | 45-49 | 3.041 |
| 2.007 | 50-54 | 1.811 |
| 1.197 | 55-59 | 1.034 |
| 634 | 60-64 | 530 |
| 356 | 65-69 | 372 |
| 293 | 70-74 | 348 |
| 360 | 75 y más | 625 |
| 29.872 | Total | 29.554 |
| 59.426 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 11.604 | 1991 | 14.863 | 1992 | 15.851 | 1993 | 17.555 | 1994 | 19.535 | 1995 | 20.977 | 1996 | 22.620 | 1997 | 22.620 | 1998 | 24.777 | 1999 | 27.422 | 2000 | 29.092 | 2001 | 32.228 | 2002 | 35.660 | 2003 | 39.630 | 2004 | 45.099 | 2005 | 49.696 | 2006 | 53.459 | 2007 | 59.426 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 6.784 |
| 1991 | 6.401 |
| 1992 | 6.597 |
| 1993 | 6.470 |
| 1994 | 7.064 |
| 1995 | 7.412 |
| 1996 | 7.717 |
| 1997 | 8.968 |
| 1998 | 9.370 |
| 1999 | 9.722 |
| 2000 | 10.023 |
| 2002 | 10.955 |
| 2003 | 10.325 |
| 2004 | 10.803 |
| 2005 | 6.794 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid