
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 108 | 0-4 | 103 |
| 82 | 5-9 | 97 |
| 86 | 10-14 | 96 |
| 90 | 15-19 | 84 |
| 96 | 20-24 | 96 |
| 135 | 25-29 | 129 |
| 163 | 30-34 | 162 |
| 187 | 35-39 | 168 |
| 177 | 40-44 | 138 |
| 158 | 45-49 | 114 |
| 121 | 50-54 | 97 |
| 96 | 55-59 | 98 |
| 84 | 60-64 | 72 |
| 63 | 65-69 | 60 |
| 65 | 70-74 | 80 |
| 120 | 75 y más | 174 |
| 1.831 | Total | 1.768 |
| 3.599 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 1.743 | 1991 | 1.813 | 1992 | 1.852 | 1993 | 1.931 | 1994 | 1.985 | 1995 | 2.079 | 1996 | 2.139 | 1997 | 2.139 | 1998 | 2.014 | 1999 | 2.180 | 2000 | 2.327 | 2001 | 2.439 | 2002 | 2.645 | 2003 | 2.768 | 2004 | 3.008 | 2005 | 3.199 | 2006 | 3.319 | 2007 | 3.599 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 2.609 |
| 1991 | 2.927 |
| 1992 | 3.437 |
| 1993 | 3.561 |
| 1994 | 3.795 |
| 1995 | 4.031 |
| 1996 | 3.914 |
| 1997 | 4.080 |
| 1998 | 4.924 |
| 1999 | 4.268 |
| 2000 | 4.203 |
| 2002 | 5.386 |
| 2003 | 5.424 |
| 2004 | 5.840 |
| 2005 | 6.794 |
| 2006 | 7.492 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid