
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 3.285 | 0-4 | 2.979 |
| 2.337 | 5-9 | 2.245 |
| 2.426 | 10-14 | 2.228 |
| 2.288 | 15-19 | 2.105 |
| 2.459 | 20-24 | 2.452 |
| 2.887 | 25-29 | 3.072 |
| 3.919 | 30-34 | 4.437 |
| 4.226 | 35-39 | 4.571 |
| 3.649 | 40-44 | 3.887 |
| 2.885 | 45-49 | 3.215 |
| 2.351 | 50-54 | 2.602 |
| 2.116 | 55-59 | 2.243 |
| 1.585 | 60-64 | 1.526 |
| 926 | 65-69 | 846 |
| 671 | 70-74 | 721 |
| 944 | 75 y más | 1.793 |
| 38.954 | Total | 40.922 |
| 79.876 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 32.478 | 1991 | 35.137 | 1992 | 37.785 | 1993 | 41.566 | 1994 | 44.248 | 1995 | 45.888 | 1996 | 45.280 | 1997 | 45.280 | 1998 | 47.922 | 1999 | 51.650 | 2000 | 54.676 | 2001 | 59.002 | 2002 | 62.527 | 2003 | 66.809 | 2004 | 68.061 | 2005 | 71.937 | 2006 | 75.719 | 2007 | 79.876 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 9.268 |
| 1991 | 9.998 |
| 1992 | 10.318 |
| 1993 | 10.120 |
| 1994 | 10.294 |
| 1995 | 10.795 |
| 1996 | 11.881 |
| 1997 | 13.148 |
| 1998 | 14.040 |
| 1999 | 14.972 |
| 2000 | 16.065 |
| 2002 | 16.824 |
| 2003 | 16.715 |
| 2004 | 18.106 |
| 2005 | 13.454 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid