
![]()
Pirámide de población (2010)
| Hombres | Mujeres | |
| 505 | 0-4 | 437 |
| 455 | 5-9 | 444 |
| 406 | 10-14 | 377 |
| 361 | 15-19 | 345 |
| 347 | 20-24 | 318 |
| 431 | 25-29 | 418 |
| 542 | 30-34 | 572 |
| 675 | 35-39 | 708 |
| 643 | 40-44 | 668 |
| 495 | 45-49 | 504 |
| 351 | 50-54 | 354 |
| 257 | 55-59 | 225 |
| 158 | 60-64 | 163 |
| 104 | 65-69 | 111 |
| 89 | 70-74 | 92 |
| 115 | 75 y más | 215 |
| 5.934 | Total | 5.951 |
| 11.885 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1991 | 3.160 |
| 1992 | 3.364 |
| 1993 | 3.817 |
| 1994 | 4.224 |
| 1995 | 4.669 |
| 1996 | 4.603 |
| 1997 | 4.603 |
| 1998 | 5.307 |
| 1999 | 5.673 |
| 2000 | 5.859 |
| 2001 | 6.333 |
| 2002 | 7.074 |
| 2003 | 7.451 |
| 2004 | 7.806 |
| 2005 | 8.240 |
| 2006 | 8.832 |
| 2007 | 9.522 |
| 2008 | 10.433 |
| 2009 | 11.133 |
| 2010 | 11.885 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1991 | 6.763 |
| 1992 | 7.445 |
| 1993 | 7.563 |
| 1994 | 7.453 |
| 1995 | 7.834 |
| 1996 | 9.688 |
| 1997 | 10.861 |
| 1998 | 10.206 |
| 1999 | 10.411 |
| 2000 | 11.417 |
| 2002 | 10.962 |
| 2003 | 11.153 |
| 2004 | 12.043 |
| 2005 | 13.454 |
| 2006 | 14.100 |
| 2007 | 16.684 |
| 2008 | 16.144 |
| 2009 | 15.504 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid