
![]()
Pirámide de población (2007)
| Hombres | Mujeres | |
| 1.146 | 0-4 | 1.192 |
| 1.227 | 5-9 | 1.143 |
| 1.175 | 10-14 | 1.045 |
| 1.217 | 15-19 | 1.138 |
| 1.641 | 20-24 | 1.510 |
| 1.797 | 25-29 | 1.724 |
| 1.904 | 30-34 | 1.825 |
| 1.999 | 35-39 | 2.082 |
| 1.895 | 40-44 | 1.839 |
| 1.608 | 45-49 | 1.760 |
| 1.474 | 50-54 | 1.404 |
| 905 | 55-59 | 810 |
| 566 | 60-64 | 631 |
| 437 | 65-69 | 477 |
| 401 | 70-74 | 457 |
| 541 | 75 y más | 873 |
| 19.933 | Total | 19.910 |
| 39.843 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de
| 1990 | 24.664 | 1991 | 25.350 | 1992 | 26.012 | 1993 | 27.079 | 1994 | 28.314 | 1995 | 28.906 | 1996 | 29.688 | 1997 | 29.688 | 1998 | 31.677 | 1999 | 32.144 | 2000 | 32.364 | 2001 | 35.089 | 2002 | 36.658 | 2003 | 38.172 | 2004 | 39.175 | 2005 | 39.966 | 2006 | 40.048 | 2007 | 39.843 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.756 |
| 1991 | 4.318 |
| 1992 | 4.575 |
| 1993 | 4.555 |
| 1994 | 4.694 |
| 1995 | 5.177 |
| 1996 | 5.640 |
| 1997 | 6.014 |
| 1998 | 6.088 |
| 1999 | 5.726 |
| 2000 | 6.060 |
| 2002 | 6.549 |
| 2003 | 6.685 |
| 2004 | 6.764 |
| 2005 | 5.691 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible
IRPF entre la población del municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos
del Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid