
![]()
Pirámide de población (2006)
| Hombres | Mujeres | |
| 506 | 0-4 | 469 |
| 511 | 5-9 | 451 |
| 506 | 10-14 | 452 |
| 487 | 15-19 | 441 |
| 668 | 20-24 | 550 |
| 857 | 25-29 | 766 |
| 989 | 30-34 | 878 |
| 959 | 35-39 | 813 |
| 781 | 40-44 | 656 |
| 551 | 45-49 | 486 |
| 403 | 50-54 | 320 |
| 282 | 55-59 | 247 |
| 199 | 60-64 | 213 |
| 163 | 65-69 | 191 |
| 152 | 70-74 | 184 |
| 223 | 75 y más | 323 |
| 8.237 | Total | 7.440 |
| 15.677 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 6.330 |
| 1991 | 6.361 |
| 1992 | 6.650 |
| 1993 | 7.334 |
| 1994 | 8.089 |
| 1995 | 8.644 |
| 1996 | 8.995 |
| 1997 | 8.995 |
| 1998 | 9.661 |
| 1999 | 10.060 |
| 2000 | 10.630 |
| 2001 | 11.415 |
| 2002 | 12.382 |
| 2003 | 13.446 |
| 2004 | 14.011 |
| 2005 | 15.069 |
| 2006 | 15.677 |
Fuente: Instituto de Estadística de la Comunidad de Madrid
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.039 |
| 1991 | 3.270 |
| 1992 | 3.541 |
| 1993 | 3.728 |
| 1994 | 3.728 |
| 1995 | 4.031 |
| 1996 | 4.165 |
| 1997 | 4.521 |
| 1998 | 4.651 |
| 1999 | 4.308 |
| 2000 | 4.471 |
| 2002 | 4.871 |
| 2003 | 4.826 |
| 2004 | 5.251 |
| 2005 | 10.982 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid