
![]()
Pirámide de población (2008)
| Hombres | Mujeres | |
| 656 | 0-4 | 608 |
| 545 | 5-9 | 505 |
| 570 | 10-14 | 485 |
| 539 | 15-19 | 481 |
| 718 | 20-24 | 618 |
| 952 | 25-29 | 869 |
| 1.137 | 30-34 | 969 |
| 1.017 | 35-39 | 900 |
| 901 | 40-44 | 737 |
| 651 | 45-49 | 591 |
| 426 | 50-54 | 361 |
| 330 | 55-59 | 283 |
| 223 | 60-64 | 241 |
| 151 | 65-69 | 187 |
| 168 | 70-74 | 195 |
| 240 | 75 y más | 330 |
| 9.224 | Total | 8.360 |
| 17.584 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Evolución de la población
| Año | Población de derecho |
| 1990 | 6.330 |
| 1991 | 6.361 |
| 1992 | 6.650 |
| 1993 | 7.334 |
| 1994 | 8.089 |
| 1995 | 8.644 |
| 1996 | 8.995 |
| 1997 | 8.995 |
| 1998 | 9.661 |
| 1999 | 10.060 |
| 2000 | 10.630 |
| 2001 | 11.415 |
| 2002 | 12.382 |
| 2003 | 13.446 |
| 2004 | 14.011 |
| 2005 | 15.069 |
| 2006 | 15.677 |
| 2007 | 16.057 |
| 2008 | 17.584 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística
Renta por habitante
| Año | Renta por habitante (en euros)1 |
| 1990 | 3.039 |
| 1991 | 3.270 |
| 1992 | 3.535 |
| 1993 | 3.728 |
| 1994 | 3.728 |
| 1995 | 4.031 |
| 1996 | 4.165 |
| 1997 | 4.521 |
| 1998 | 4.651 |
| 1999 | 4.306 |
| 2000 | 4.471 |
| 2002 | 4.871 |
| 2003 | 4.826 |
| 2004 | 5.251 |
| 2005 | 5.691 |
| 2006 | 6.320 |
| 2007 | 7.538 |
1 Renta por habitante calculado como Base imponible IRPF entre la población del
municipio
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del Instituto de Estadística de la Comunidad de
Madrid